





प्रमाणपत्र | मानक | |||||
सीई लाल | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
एफसीसी आयडी | भाग 15 बी | |||||
TELEC | एमआयसी नोटीस क्र. 88 अनुबंध 43 | |||||
एनसीसी | एलपी 20002 | |||||
सोम | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
केसीसी | केएसएक्स 3123 केएन 301489 केएन 32 केएन 35 | |||||
आरओएचएस | 2015-863-EU | |||||
आयसी आयडी | आरएसएस 247 आरएसएस 102 आरएसएस 210 आरएसएस 216 आरएसएस जनरल | |||||
एसआरआरसी | 353 620 277 | |||||
चाचणी | मानक | |||||
पोहोचा | 1907-2016-ईसी | |||||
आयपी संरक्षण चाचणी | जीबी 4208 ; आयईसी 60529 ; एन 60529 | |||||
छेदनबिंदू शोधणे | जीबी / टी 2423.6 ; आयईसी 60068-2-27 ; एन 60068-2-27 ; | |||||
अयशस्वी दरम्यान सरासरी वेळ (एमटीबीएफ) | जीबी / टी 5080.7 ; जीबी / टी 13426 ; एसजे / टी 11325 | |||||
जीएस प्रमाणपत्र | जी.एस. |
इतर उत्पादने
टॅब्लेट, लॅपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस उंदीर, राउटर, फॅक्स मशीन, श्रेडर, प्रिंटर, वायरलेस चार्जर, लर्निंग मशीन, कॉम्प्यूटर गेम कन्सोल, स्पीकर्स, सेट-टॉप बॉक्स, रेडिओ, स्मार्ट होम, कार की, ब्लूटूथ हँडल्स, ब्लूटूथ घड्याळे, मोबाइल फोन, drones, कायद्याची अंमलबजावणी रेकॉर्डर