प्रमाणपत्र | मानक | |||||
सीई लाल | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
FCC आयडी | भाग 15B | |||||
TELEC | MIC सूचना क्रमांक 88 परिशिष्ट43 | |||||
एनसीसी | LP0002 | |||||
सोम | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
केसीसी | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
ROHS | 2015-863-EU | |||||
आयसी आयडी | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Gen | |||||
SRRC | 353 620 277 | |||||
चाचणी | मानक | |||||
पोहोचते | 1907-2016-EC | |||||
आयपी संरक्षण चाचणी | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||||
छेदनबिंदू ओळख | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | |||||
अपयशांमधील सरासरी वेळ (MTBF) | GB/T 5080.7;GB/T 13426;SJ/T 11325 | |||||
जीएस प्रमाणपत्र | GS |
इतर उत्पादने
टॅब्लेट, लॅपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माईस, राउटर, फॅक्स मशीन, श्रेडर, प्रिंटर, वायरलेस चार्जर, लर्निंग मशीन, कॉम्प्युटर गेम कन्सोल, स्पीकर, सेट-टॉप बॉक्स, रेडिओ, स्मार्ट होम्स, कार की, ब्लूटूथ हँडल, ब्लूटूथ घड्याळे, मोबाइल फोन, ड्रोन, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे रेकॉर्डर